Přehled aktuálního počasí měst
| Město | Teplota | Pocitová teplota | Stav | Vítr | Tlak | Vlhkost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 15.3 °C | 13.3 °C | Skoro jasno | 12 km/h ZSZ | 999 hPa | 65 % |
| Brno | 17.9 °C | 15.7 °C | Slabý déšť | 17 km/h SZ | 995 hPa | 64 % |
| Karlovy Vary | 11.6 °C | 9.9 °C | Skoro jasno | 10 km/h Z | 981 hPa | 84 % |
| Ostrava | 16.4 °C | 15.8 °C | Slabý déšť | 9 km/h Z | 994 hPa | 78 % |
| Liberec | 12.3 °C | 9.8 °C | Skoro jasno | 15 km/h SZ | 981 hPa | 80 % |
| Plzeň | 14.3 °C | 13.8 °C | Skoro jasno | 5 km/h Z | 989 hPa | 80 % |
| České Budějovice | 16.6 °C | 14.3 °C | Zataženo | 20 km/h SZ | 980 hPa | 75 % |
| Pardubice | 15.4 °C | 12.8 °C | Polojasno | 19 km/h ZSZ | 996 hPa | 72 % |
| Jihlava | 14.6 °C | 11.4 °C | Zataženo | 22 km/h SZ | 964 hPa | 72 % |
Hodinová předpověď pro Prahu (24h):
| Čas | Teplota | Vítr km/h | Tlak hPa |
|---|---|---|---|
| 21.09 00:00 | 15.1 °C | 11 | 1000 |
| 21.09 01:00 | 14.3 °C | 9 | 1000 |
| 21.09 02:00 | 13.5 °C | 9 | 1001 |
| 21.09 03:00 | 12.7 °C | 8 | 1001 |
| 21.09 04:00 | 12.3 °C | 7 | 1001 |
| 21.09 05:00 | 11.9 °C | 8 | 1001 |
| 21.09 06:00 | 11.4 °C | 8 | 1001 |
| 21.09 07:00 | 10.9 °C | 10 | 1001 |
| 21.09 08:00 | 11 °C | 12 | 1001 |
| 21.09 09:00 | 12.1 °C | 14 | 1002 |
| 21.09 10:00 | 13.5 °C | 14 | 1002 |
| 21.09 11:00 | 15.1 °C | 16 | 1002 |
| 21.09 12:00 | 16.1 °C | 16 | 1002 |
| 21.09 13:00 | 16.4 °C | 16 | 1002 |
| 21.09 14:00 | 16.6 °C | 16 | 1001 |
| 21.09 15:00 | 17.2 °C | 17 | 1001 |
| 21.09 16:00 | 17.3 °C | 17 | 1000 |
| 21.09 17:00 | 16.7 °C | 17 | 1000 |
| 21.09 18:00 | 16.3 °C | 14 | 1000 |
| 21.09 19:00 | 15.8 °C | 12 | 1001 |
| 21.09 20:00 | 15.4 °C | 9 | 1001 |
| 21.09 21:00 | 14.7 °C | 9 | 1001 |
| 21.09 22:00 | 14.3 °C | 9 | 1001 |
| 21.09 23:00 | 14 °C | 10 | 1001 |
Mapy ČR a Evropy
Zdroj: ČHMÚ
Zdroj: ČHMÚ
Zdroj: Meteocentre.com
Zdroj: ČHMÚ — Český hydrometeorologický ústav
Zdroj: ČHMÚ — radar srážek, posledních 30 minut / INCA analýza
Zdroj: ČHMÚ — srážkoměry
Zdroj: AccuWeather — infračervený satelitní snímek Evropy