Přehled aktuálního počasí měst
| Město | Teplota | Pocitová teplota | Stav | Vítr | Tlak | Vlhkost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 24 °C | 22.7 °C | Polojasno | 12 km/h V | 993 hPa | 46 % |
| Brno | 23 °C | 23.9 °C | Skoro jasno | 10 km/h SSV | 992 hPa | 67 % |
| Karlovy Vary | 18.9 °C | 19.5 °C | Skoro jasno | 6 km/h VJV | 973 hPa | 75 % |
| Ostrava | 20.6 °C | 22.6 °C | Jasno | 7 km/h SSV | 993 hPa | 87 % |
| Liberec | 19.6 °C | 20.3 °C | Skoro jasno | 2 km/h JJZ | 977 hPa | 65 % |
| Plzeň | 22.6 °C | 23 °C | Skoro jasno | 6 km/h SV | 982 hPa | 59 % |
| České Budějovice | 23.9 °C | 24.9 °C | Zataženo | 6 km/h VSV | 973 hPa | 60 % |
| Pardubice | 21.7 °C | 21.8 °C | Jasno | 8 km/h V | 992 hPa | 62 % |
| Jihlava | 20.6 °C | 21.1 °C | Skoro jasno | 10 km/h V | 960 hPa | 74 % |
Mapy ČR a Evropy
Zdroj: ČHMÚ
Zdroj: ČHMÚ
Zdroj: Meteocentre.com
Zdroj: ČHMÚ — Český hydrometeorologický ústav
Zdroj: ČHMÚ — radar srážek, posledních 30 minut / INCA analýza
Zdroj: ČHMÚ — srážkoměry
Zdroj: AccuWeather — infračervený satelitní snímek Evropy