Přehled aktuálního počasí měst
| Město | Teplota | Pocitová teplota | Stav | Vítr | Tlak | Vlhkost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 12.2 °C | 9.6 °C | Slabý déšť | 12 km/h JZ | 989 hPa | 71 % |
| Brno | 12.4 °C | 10.7 °C | Zataženo | 3 km/h JJV | 990 hPa | 60 % |
| Karlovy Vary | 9.5 °C | 7.2 °C | Zataženo | 12 km/h ZJZ | 969 hPa | 88 % |
| Ostrava | 12 °C | 9.2 °C | Slabý déšť | 10 km/h JZ | 989 hPa | 59 % |
| Liberec | 9.9 °C | 7.9 °C | Slabý déšť | 9 km/h VJV | 971 hPa | 82 % |
| Plzeň | 11.4 °C | 8.4 °C | Zataženo | 14 km/h ZJZ | 979 hPa | 71 % |
| České Budějovice | 11.3 °C | 10.3 °C | Slabý déšť | 2 km/h JJZ | 971 hPa | 76 % |
| Pardubice | 13 °C | 10.7 °C | Slabý déšť | 8 km/h JZ | 988 hPa | 61 % |
| Jihlava | 10.5 °C | 8.1 °C | Zataženo | 10 km/h JZ | 956 hPa | 73 % |
Hodinová předpověď pro Prahu (24h):
| Čas | Teplota | Vítr km/h | Tlak hPa |
|---|---|---|---|
| 09.10 23:00 | 12.2 °C | 12 | 989 |
| 10.10 00:00 | 12.2 °C | 13 | 989 |
| 10.10 01:00 | 12.1 °C | 15 | 989 |
| 10.10 02:00 | 12.1 °C | 14 | 988 |
| 10.10 03:00 | 12 °C | 11 | 988 |
| 10.10 04:00 | 11.9 °C | 9 | 988 |
| 10.10 05:00 | 11.8 °C | 11 | 988 |
| 10.10 06:00 | 11.8 °C | 12 | 987 |
| 10.10 07:00 | 12.1 °C | 12 | 987 |
| 10.10 08:00 | 12.5 °C | 10 | 987 |
| 10.10 09:00 | 13.1 °C | 14 | 987 |
| 10.10 10:00 | 13.6 °C | 15 | 987 |
| 10.10 11:00 | 13.5 °C | 14 | 988 |
| 10.10 12:00 | 13.3 °C | 12 | 988 |
| 10.10 13:00 | 13.2 °C | 11 | 988 |
| 10.10 14:00 | 13.4 °C | 11 | 987 |
| 10.10 15:00 | 14.1 °C | 12 | 987 |
| 10.10 16:00 | 14 °C | 12 | 987 |
| 10.10 17:00 | 14 °C | 13 | 987 |
| 10.10 18:00 | 13.8 °C | 12 | 987 |
| 10.10 19:00 | 13.2 °C | 11 | 988 |
| 10.10 20:00 | 12.5 °C | 10 | 988 |
| 10.10 21:00 | 12.1 °C | 10 | 988 |
| 10.10 22:00 | 11.5 °C | 10 | 988 |
Mapy ČR a Evropy
Zdroj: ČHMÚ
Zdroj: ČHMÚ
Zdroj: Meteocentre.com
Zdroj: ČHMÚ — Český hydrometeorologický ústav
Zdroj: ČHMÚ — radar srážek, posledních 30 minut / INCA analýza
Zdroj: ČHMÚ — srážkoměry
Zdroj: AccuWeather — infračervený satelitní snímek Evropy