Přehled aktuálního počasí měst
| Město | Teplota | Pocitová teplota | Stav | Vítr | Tlak | Vlhkost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 20.4 °C | 19.6 °C | Zataženo | 7 km/h SSZ | 997 hPa | 54 % |
| Brno | 22.5 °C | 19.5 °C | Zataženo | 16 km/h SZ | 996 hPa | 37 % |
| Karlovy Vary | 20.8 °C | 19.5 °C | Zataženo | 6 km/h ZSZ | 978 hPa | 44 % |
| Ostrava | 21.4 °C | 19 °C | Polojasno | 13 km/h SSZ | 994 hPa | 43 % |
| Liberec | 17 °C | 15.9 °C | Slabý déšť | 9 km/h SZ | 980 hPa | 65 % |
| Plzeň | 22.9 °C | 21.3 °C | Zataženo | 7 km/h SSZ | 986 hPa | 38 % |
| České Budějovice | 23.4 °C | 19.8 °C | Polojasno | 18 km/h SSZ | 977 hPa | 32 % |
| Pardubice | 20.4 °C | 16.7 °C | Zataženo | 18 km/h ZSZ | 995 hPa | 38 % |
| Jihlava | 17.8 °C | 16.3 °C | Slabý déšť | 9 km/h SZ | 963 hPa | 57 % |
Mapy ČR a Evropy
Zdroj: ČHMÚ
Zdroj: ČHMÚ
Zdroj: Meteocentre.com
Zdroj: ČHMÚ — Český hydrometeorologický ústav
Zdroj: ČHMÚ — radar srážek, posledních 30 minut / INCA analýza
Zdroj: ČHMÚ — srážkoměry
Zdroj: AccuWeather — infračervený satelitní snímek Evropy