Přehled aktuálního počasí měst
| Město | Teplota | Pocitová teplota | Stav | Vítr | Tlak | Vlhkost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 25 °C | 23.9 °C | Skoro jasno | 10 km/h SZ | 994 hPa | 42 % |
| Brno | 25.7 °C | 24.6 °C | Polojasno | 12 km/h SSZ | 993 hPa | 42 % |
| Karlovy Vary | 22.6 °C | 22.7 °C | Polojasno | 7 km/h ZSZ | 975 hPa | 56 % |
| Ostrava | 22.4 °C | 22.4 °C | Zataženo | 6 km/h SSV | 993 hPa | 55 % |
| Liberec | 22.1 °C | 21.7 °C | Skoro jasno | 7 km/h S | 978 hPa | 52 % |
| Plzeň | 24.2 °C | 23.9 °C | Polojasno | 7 km/h SZ | 984 hPa | 48 % |
| České Budějovice | 24 °C | 23.9 °C | Polojasno | 7 km/h ZSZ | 975 hPa | 50 % |
| Pardubice | 24.7 °C | 24.7 °C | Polojasno | 8 km/h SZ | 992 hPa | 51 % |
| Jihlava | 22.5 °C | 21.9 °C | Polojasno | 9 km/h SZ | 961 hPa | 53 % |
Mapy ČR a Evropy
Zdroj: ČHMÚ
Zdroj: ČHMÚ
Zdroj: Meteocentre.com
Zdroj: ČHMÚ — Český hydrometeorologický ústav
Zdroj: ČHMÚ — radar srážek, posledních 30 minut / INCA analýza
Zdroj: ČHMÚ — srážkoměry
Zdroj: AccuWeather — infračervený satelitní snímek Evropy