Přehled aktuálního počasí měst
| Město | Teplota | Pocitová teplota | Stav | Vítr | Tlak | Vlhkost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 12.7 °C | 12 °C | Jasno | 4 km/h J | 998 hPa | 79 % |
| Brno | 10.9 °C | 9.4 °C | Jasno | 5 km/h S | 998 hPa | 77 % |
| Karlovy Vary | 8.9 °C | 6.9 °C | Skoro jasno | 6 km/h JJV | 979 hPa | 76 % |
| Ostrava | 10.1 °C | 9.4 °C | Mlha | 4 km/h J | 998 hPa | 96 % |
| Liberec | 9.9 °C | 9.2 °C | Mlha | 4 km/h JV | 981 hPa | 95 % |
| Plzeň | 9.4 °C | 8.3 °C | Jasno | 2 km/h ZJZ | 987 hPa | 84 % |
| České Budějovice | 10.8 °C | 9.7 °C | Jasno | 3 km/h JJZ | 979 hPa | 80 % |
| Pardubice | 7.4 °C | 6.2 °C | Mlha | 3 km/h VJV | 997 hPa | 99 % |
| Jihlava | 9.5 °C | 8.1 °C | Jasno | 4 km/h JJZ | 964 hPa | 84 % |
Hodinová předpověď pro Prahu (24h):
| Čas | Teplota | Vítr km/h | Tlak hPa |
|---|---|---|---|
| 06.10 00:00 | 12.3 °C | 4 | 998 |
| 06.10 01:00 | 11.3 °C | 3 | 998 |
| 06.10 02:00 | 10.5 °C | 4 | 998 |
| 06.10 03:00 | 9.9 °C | 4 | 998 |
| 06.10 04:00 | 9.5 °C | 4 | 998 |
| 06.10 05:00 | 9 °C | 3 | 998 |
| 06.10 06:00 | 8.6 °C | 4 | 997 |
| 06.10 07:00 | 8.3 °C | 2 | 997 |
| 06.10 08:00 | 8 °C | 3 | 998 |
| 06.10 09:00 | 9 °C | 4 | 998 |
| 06.10 10:00 | 10.9 °C | 2 | 998 |
| 06.10 11:00 | 13.6 °C | 2 | 997 |
| 06.10 12:00 | 16.5 °C | 2 | 997 |
| 06.10 13:00 | 18.8 °C | 3 | 996 |
| 06.10 14:00 | 20.1 °C | 5 | 996 |
| 06.10 15:00 | 21 °C | 5 | 995 |
| 06.10 16:00 | 21.3 °C | 6 | 995 |
| 06.10 17:00 | 21.2 °C | 6 | 994 |
| 06.10 18:00 | 20.5 °C | 7 | 994 |
| 06.10 19:00 | 19 °C | 4 | 994 |
| 06.10 20:00 | 17.6 °C | 3 | 994 |
| 06.10 21:00 | 16.5 °C | 2 | 994 |
| 06.10 22:00 | 15.4 °C | 1 | 994 |
| 06.10 23:00 | 14.2 °C | 2 | 994 |
Mapy ČR a Evropy
Zdroj: ČHMÚ
Zdroj: ČHMÚ
Zdroj: Meteocentre.com
Zdroj: ČHMÚ — Český hydrometeorologický ústav
Zdroj: ČHMÚ — radar srážek, posledních 30 minut / INCA analýza
Zdroj: ČHMÚ — srážkoměry
Zdroj: AccuWeather — infračervený satelitní snímek Evropy