Přehled aktuálního počasí měst
| Město | Teplota | Pocitová teplota | Stav | Vítr | Tlak | Vlhkost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 17.1 °C | 15.2 °C | Polojasno | 3 km/h VJV | 1002 hPa | 41 % |
| Brno | 15.8 °C | 14.2 °C | Zataženo | 2 km/h JV | 1003 hPa | 47 % |
| Karlovy Vary | 10.7 °C | 9.4 °C | Zataženo | 7 km/h JJV | 982 hPa | 89 % |
| Ostrava | 11.1 °C | 10.2 °C | Polojasno | 4 km/h JJV | 1004 hPa | 84 % |
| Liberec | 15.4 °C | 13.4 °C | Zataženo | 7 km/h JV | 986 hPa | 52 % |
| Plzeň | 11.3 °C | 10.5 °C | Zataženo | 3 km/h SSV | 990 hPa | 84 % |
| České Budějovice | 15.2 °C | 13 °C | Zataženo | 5 km/h JV | 982 hPa | 44 % |
| Pardubice | 12.8 °C | 10.5 °C | Polojasno | 7 km/h V | 1001 hPa | 58 % |
| Jihlava | 13 °C | 10.5 °C | Skoro jasno | 6 km/h JJV | 969 hPa | 50 % |
Hodinová předpověď pro Prahu (24h):
| Čas | Teplota | Vítr km/h | Tlak hPa |
|---|---|---|---|
| 02.10 00:00 | 16.9 °C | 3 | 1002 |
| 02.10 01:00 | 15.9 °C | 2 | 1003 |
| 02.10 02:00 | 14.2 °C | 3 | 1003 |
| 02.10 03:00 | 13.1 °C | 3 | 1003 |
| 02.10 04:00 | 12.4 °C | 2 | 1004 |
| 02.10 05:00 | 11.9 °C | 2 | 1004 |
| 02.10 06:00 | 11.6 °C | 2 | 1004 |
| 02.10 07:00 | 11.1 °C | 2 | 1004 |
| 02.10 08:00 | 11.1 °C | 3 | 1005 |
| 02.10 09:00 | 11.6 °C | 3 | 1006 |
| 02.10 10:00 | 12.8 °C | 2 | 1006 |
| 02.10 11:00 | 14.2 °C | 4 | 1007 |
| 02.10 12:00 | 15.9 °C | 3 | 1007 |
| 02.10 13:00 | 17.6 °C | 4 | 1007 |
| 02.10 14:00 | 18.9 °C | 4 | 1007 |
| 02.10 15:00 | 19.7 °C | 5 | 1007 |
| 02.10 16:00 | 20 °C | 7 | 1007 |
| 02.10 17:00 | 20 °C | 6 | 1006 |
| 02.10 18:00 | 19.8 °C | 5 | 1006 |
| 02.10 19:00 | 19.1 °C | 3 | 1007 |
| 02.10 20:00 | 17.9 °C | 2 | 1007 |
| 02.10 21:00 | 16.6 °C | 3 | 1007 |
| 02.10 22:00 | 15.4 °C | 4 | 1007 |
| 02.10 23:00 | 14.3 °C | 4 | 1007 |
Mapy ČR a Evropy
Zdroj: ČHMÚ
Zdroj: ČHMÚ
Zdroj: Meteocentre.com
Zdroj: ČHMÚ — Český hydrometeorologický ústav
Zdroj: ČHMÚ — radar srážek, posledních 30 minut / INCA analýza
Zdroj: ČHMÚ — srážkoměry
Zdroj: AccuWeather — infračervený satelitní snímek Evropy