Přehled aktuálního počasí měst
| Město | Teplota | Pocitová teplota | Stav | Vítr | Tlak | Vlhkost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 26.9 °C | 24.4 °C | Polojasno | 12 km/h S | 991 hPa | 29 % |
| Brno | 26.8 °C | 23.4 °C | Skoro jasno | 17 km/h SSZ | 990 hPa | 27 % |
| Karlovy Vary | 25.1 °C | 23.2 °C | Skoro jasno | 12 km/h S | 973 hPa | 37 % |
| Ostrava | 22.8 °C | 21.6 °C | Zataženo | 9 km/h SSZ | 990 hPa | 46 % |
| Liberec | 23.8 °C | 21.6 °C | Polojasno | 11 km/h SSZ | 975 hPa | 35 % |
| Plzeň | 27.2 °C | 25.3 °C | Jasno | 11 km/h SV | 980 hPa | 32 % |
| České Budějovice | 26.5 °C | 24.1 °C | Jasno | 11 km/h S | 972 hPa | 28 % |
| Pardubice | 25.8 °C | 22.3 °C | Polojasno | 14 km/h SZ | 989 hPa | 24 % |
| Jihlava | 23.5 °C | 21.1 °C | Skoro jasno | 11 km/h SSZ | 958 hPa | 35 % |
Mapy ČR a Evropy
Zdroj: ČHMÚ
Zdroj: ČHMÚ
Zdroj: Meteocentre.com
Zdroj: ČHMÚ — Český hydrometeorologický ústav
Zdroj: ČHMÚ — radar srážek, posledních 30 minut / INCA analýza
Zdroj: ČHMÚ — srážkoměry
Zdroj: AccuWeather — infračervený satelitní snímek Evropy